LinkRunner AT2000

ネットワーク・オートテスター
- 迅速な回答:ネットワーク・オートテスターにより、ネットワークの接続性問題を10秒で特定
- メタル線を10M/100M/1Gでネットワーク接続検証・試験リンクのステータス、接続タイプ、および信号の強度を瞬時に検証
- 最寄のスイッチとVLANに関する情報:VLANならびに最寄のスイッチのモデル、スロット、およびポート番号を表示
- ケーブル配線:設置済みケーブル配線やパッチ・コードをテスト
- TruePowerPoE試験:802.3at規格の25.5Wまでの実電力を供給させた状態でのPoE性能を瞬時に試験・検証
- 結果の文書化:最大50件のネットワーク接続テスト結果を本体に保存でき、PCへのダウンロードも可能
- インスタント・オン:3秒以内で起動。バッテリー使用時間は6時間
動作温度と相対湿度 | 0℃~+45℃注記:テスターの内部温度が45℃を超える場合、リチウムイオン電池は充電されません。 |
---|---|
稼動時相対湿度(%RH結露なし) | 90%(10℃~35℃)、75%(35℃~45℃) |
保管温度 | -20℃~+60℃ 衝撃および振動 ランダム、2g、5Hz ~ 500Hz(クラス2)1m落下テスト |
安全性 | EN 61010-1 2 版、(LRAT- 2000 のみ)EN/IEC 60825-1:2007・EN/IEC 60825-2:2004+ A1:2007 |
EMC | FCC Part 15 クラスA、EN 61326-1 |
メディア・アクセス、銅線 | RJ-45:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 、PoE(IEEE 802.3af および 802.3at) |
---|---|
メディア・アクセス、光ファイバ | SFP アダプタ・ポートは100BASE-FXおよび1000BASE-LX/SX/ZX (LRAT-2000のみ) をサポート |
ケーブル・テスト | ペアの長さ、断線、短絡、スプリット、クロス、ストレート、ケーブル ID |
トーン・ジェネレータ | IntelliTone デジタル・トーン:[500 KHz]、アナログ・トーン:[400 Hz、1 KHz] |
寸法 | 8.9 cm x 19.8 cm x 4.8 cm |
重量 | 0.5 kg |
リチウムイオンバッテリー | 取り外し可能な充電式リチウムイオンバッテリーパック (18.5 W/時) 代表的な動作寿命は6時間、代表的な充電時間は3時間 |
単三電池 | 取り外し可能な単三電池パック。平均的な電池寿命は3時間 |
外部ACアダプタ/充電器AC入力 | 90~264Vac 48~62Hz入力電力DC出力15Vdc (1.2 A) |
ディスプレイ | 2.8インチ・カラーLCD(320 x 240ピクセル) |
[価格]498,000
[メーカー]NetAlly